Rea!

SEK 545.05 SEK 218.02

Kvinnor Cubus Klänning Med Blommönster Röd…

I lager

Compare
Artikelnr: FO3207-U7796 Kategorier: , Taggar: ,

Beskrivning

Kvinnor Cubus Klänning Med Blommönster Röd

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Klänning Med Blommönster Röd | Cubus Kvinnor Klänningar”
  • FRI FRAKT VID KÖP ÖVER SEK 500
  • SÄKER BETALNING
  • 30 DAGARS GRATIS RETUR

Kläder

Storlek Krage (Skjortor)  Bröst Midja Höft
S 37-38 88-92 76-80 89-93
M 39-40 96-100 84-88 97-101
L 41-42 104-108 92-96 105-109
XL 43-44 112-116 101-105 113-117
2XL 45-46 120-124 110-114 121-125
3XL   128-132 119-123 129-133

Byxor för herr

Midja Storlek Tum
76,5 S 27"
79 S 28"
81,5 S 29"
84 M 30"
86,5 M 31"
89 M 32"
91,5 L 33"
94 L 34"
99 XL 36"
104 XL 38"
109 2XL 40
113 3XL 42
118 3XL 44

Kalsonger för herr

Midja Storlek Tum
76,5 S 27"
79 S 28"
81,5 S 29"
84 M 30"
86,5 M 31"
89 M 32"
91,5 L 33"
94 L 34"
99 XL 36"
104 XL 38"
109 2XL 40
113 3XL 42
118 3XL 44
Storlek Krage (Skjortor)  Bröst Midja Höft
S 37-38 88-92 76-80 89-93
M 39-40 96-100 84-88 97-101
L 41-42 104-108 92-96 105-109
XL 43-44 112-116 101-105 113-117
2XL 45-46 120-124 110-114 121-125
3XL   128-132 119-123 129-133

Kläder

 STL 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
 Byst 80 84 88 92 96 100 104 110

116

122 128 134
 Midja  64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118
 Höft 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137
 STL XS S M L XL 2XL 3XL
 Byst 80-84 86-90 92-96 99-105 107-113 119-126 131-138
 Midja  64-68 70-74 76-80 83-89 91-97 103-110 115-122
 Höft 88-92 94-98 100-104 107-113 115-121 125-132 135-142

Underkläder

Mått under
bysten (1)

 Mått runt bysten (kupan) (2)
 CM    = STL   A-KUPA    B-KUPA      C-KUPA     D-KUPA    E-KUPA    F-KUPA    G-KUPA
63-67 65  77-79  79-81  81-83     83-85  85-87  87-89 90-92
68-72 70 82-84  84-86  86-88  88-90  90-92  92-94 95-97
73-77 75 87-89  89-91  91-93  93-95  95-97  97-99 100-102
78-82 80 92-94  94-96  96-98  98-100  100-102  102-104 105-107
83-87 85 97-99  99-101  101-103  103-105  105-107  107-109 110-112
88-92 90 102-104  104-106  106-108  108-110  110-112  112-114 115-117
93-97 95 107-109  109-111  111-113  113-115  115-117  117-119 120-122
98-102 100 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126
103-107 105 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131
XS S M L XL 2XL 3XL
65A 70D 75C 80D 85E    
65C 70E 75D 80E 90C    
65D 75A 75E 85A 90D    
70A 75B 80A 85B 90E    
70B   80B 85C      
70C   80C 85D      
70D     90A      
      90B  

   

Badkläder

Mått under
bysten (1)

 Mått runt bysten (kupan) (2)
 CM    = STL    A-KUPA     B-KUPA      C-KUPA     D-KUPA     E-KUPA     F-KUPA     G-KUPA
63-67 65  77-79  79-81  81-83     83-85  85-87  87-89 90-92
68-72 70 82-84  84-86  86-88  88-90  90-92  92-94 95-97
73-77 75 87-89  89-91  91-93  93-95  95-97  97-99 100-102
78-82 80 92-94  94-96  96-98  98-100  100-102  102-104 105-107
83-87 85 97-99  99-101  101-103  103-105  105-107  107-109 110-112
88-92 90 102-104  104-106  106-108  108-110  110-112  112-114 115-117
93-97 95 107-109  109-111  111-113  113-115  115-117  117-119 120-122
XS S M L XL
65A 70D 75C 80D 85E
65C 70E 75D 80E 90C
65D 75A 75E 85A 90D
70A 75B 80A 85B 90E
70B   80B 85C  
70C   80C 85D  
70D     90A  
      90B  

Bikini stl Bh stl
34 65 A/B
36 70 A/B
38 75 A/B
40 75 C/D - 80 B
42 80 C/D
44 80 E- 85 D
46 85 E/F

Byxor

Storlek
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Midja 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118
Höft 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137
Innerbenslängd  79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Storlek
XS S M L XL 2XL 3XL
Midja 64-68 70-74 76-80 83-89 91-97 103-110 115-122
Höft 88-92 94-98 100-104 107-113 115-121 125-132 135-142
Innerbenslängd  79 79 79 79 79 79 79
Tum 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36

Midja

61 64 66 72 74 78 80 84 86 92 94 102

Höft

85 88 90 96 98 102 104 108 110 116 118 126

Normal benlängd

79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Ankel benlängd 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75